# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ ও ৯ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
২ | কাবিখা | ১,২ ও ৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | টিআর | ওয়ার্ড নং ৮ | টিআর | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৪ | টি আর | ৩ | টিআর | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৫ | জি আর | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ওয়ার্ড নং ৮ | জি আর | ২,০০,০০ | বাস্তবায়িত | |
৬ | এলজিইডি এডিপির প্রকল্প সমূহ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০১-২০১৩ | ওয়ার্ড নং ২ | এলজিইডি | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | টিআর | ২,৩,৪,৫,৮ ও ৯ | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৮ | কাবিখা | ৩ | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৯ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ১.৫ | কাবিটা | বাস্তবায়নাধীন | ||
১০ | এলজিএসপি | ৪ | ৫০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস