# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ ও ৯ | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
2 | কাবিখা | ১,২ ও ৩ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
3 | টিআর | ওয়ার্ড নং ৮ | tr | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
4 | টি আর | ৩ | tr | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
5 | জি আর | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ওয়ার্ড নং ৮ | gr | ২,০০,০০ | বাস্তবায়িত | |
6 | এলজিইডি এডিপির প্রকল্প সমূহ | 31-12-2011 | 31-01-2013 | ওয়ার্ড নং ২ | lged | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
7 | টিআর | ২,৩,৪,৫,৮ ও ৯ | tr | বাস্তবায়নাধীন | ||||
8 | কাবিখা | ৩ | kabita | বাস্তবায়নাধীন | ||||
9 | কাবিটা | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ওয়ার্ড নং ১.৫ | kabita | বাস্তবায়নাধীন | ||
10 | এলজিএসপি | ৪ | ৫০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS